
![]() |
JP Name | 槇村香 | JP # | 3858 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class | Demihume | Element | ![]() |
Gender | Female | Rarity | 4★ | |
Sling | Pierce | Max Luck | 72 | Type | Balanced | Rating | ||
Ability | Mine Sweeper | Gauge | ||||||
HP | 6662 (+1400) = 8062 | Obtain | ![]() | |||||
ATK | 7384 (+700) = 8084 | |||||||
SPD | 187.27 (+18.70) = 205.97 | Luck Skill | Badge | |||||
Strike Shot | 俺は女だ! - 12 Turns Increases Speed. | |||||||
Bump Combo | ![]() Attacks with poison piercewaves. | |||||||
To Evo
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
Makimura Kaori (Evolution)[]

![]() |
JP Name | 無二の相棒 槇村香 | JP # | 3859 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class | Demihume | Element | ![]() |
Gender | Female | Rarity | 5★ | |
Sling | Pierce | Max Luck | 90 | Type | Balanced | Rating | ||
Ability | Mine Sweeper | Gauge | Null Damage Wall | |||||
HP | 11829 (+2460) = 14289 | Obtain | Evolution | |||||
ATK | 11114 (+3775) = 14889 (17866 w/ Gauge) | |||||||
SPD | 218.80 (+77.35) = 296.15 | Luck Skill | Badge | |||||
Strike Shot | お仕置き100tハンマー - 23 Turns Increases Speed and Strength & damages all enemies with a 100t hammer. | |||||||
Bump Combo | ![]() Attacks with poison piercewaves. |
Strengths[]
Weakness[]
Ableberries[]
Viable Quests[]
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Drop Monsters | ||||
---|---|---|---|---|
![]() Saeba Ryo |
![]() Nogami Saeko |
![]() Umibozu & Miki |
![]() Makimura Kaori |
![]() Cat's Eye |
[Extreme] Guide | [Savage] Guide | [Extreme] Guide | [Savage] Guide | [Extreme] Guide |